この表は右にスクロールできます。
掛金(保険料)・負担金の数値 | |||||
---|---|---|---|---|---|
費用の区分 | 組合員の掛金 (保険料)の 数値 (/1000) |
地方公共団体の 負担金の数値 (/1000) |
|||
短期(医療・休業等)給付 | |||||
75歳誕生日または障害該当日の属する月の前月まで | 50.80 | 50.80 | |||
上記以外の組合員※ | 2.59 | 2.59 | |||
介護保険 | |||||
40歳誕生日の前日の属する月から65歳誕生日の前日の属する月の前月まで | 8.50 | 8.50 | |||
長期(年金)給付 | |||||
厚生年金給付 | |||||
70歳誕生日の前日の属する月の前月まで | 91.5 | 91.5 | |||
退職等年金給付 | |||||
全員 | 7.5 | 7.5 | |||
福祉事業(特定健診・特定保健指導・人間ドックの助成等) | |||||
全員 | 1.74 | 1.74 |
※ | 後期高齢者医療制度に該当する組合員 |
---|
(注) |
|
---|
© 兵庫県市町村職員共済組合 All Rights Reserved.