閑散日 | 通常日 | 繁忙日 | 年末年始 | 休館日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
※ご不明な点がございましたら、施設まで直接お問い合わせください。
この表は右にスクロールできます。
和 室 |
人数 | 部屋代 | 夕食代 | 朝食代 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大 人 |
4名 | 7,800 | 和コースの場合 5,040 |
1,470 | 14,310 | |
3名 | 8,400 | 14,910 | ||||
2名 | 9,100 | 15,610 | ||||
1名 | 11,600 | 18,110 | ||||
小 人 |
4名 | 4,680 | 子供会席の場合 3,680 |
980 | 9,340 | |
3名 | 5,040 | 9,700 | ||||
2名 | 5,460 | 10,120 |
この表は右にスクロールできます。
洋 室 ツ イ ン |
人数 | 部屋代 | 夕食代 | 朝食 | 小計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大 人 |
3名 | 7,100 | 和コースの場合 5,040 |
1,470 | 13,610 | |
2名 | 8,400 | 14,910 | ||||
1名 | 10,400 | 16,910 | ||||
小 人 |
3名 | 4,260 | 子供会席の場合 3,680 |
980 | 8,920 | |
2名 | 5,040 | 9,700 |
この表は右にスクロールできます。
洋 室 シ ン グ ル |
人数 | 部屋代 | 夕食代 | 朝食 | 小計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大 人 |
1名 | 9,100 | 和コースの場合 5,040 |
1,470 | 15,610 | |
小 人 |
1名 | 5,460 | 子供会席の場合 3,680 |
980 | 10,120 |
この表は右にスクロールできます。
和 洋 室 |
人数 | 部屋代 | 夕食代 | 朝食 | 小計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大 人 |
5名 | 9,100 | 和コースの場合 5,040 |
1,470 | 15,610 | |
4名 | 9,700 | 16,210 | ||||
3名 | 10,400 | 16,910 | ||||
2名 | 12,900 | 19,410 | ||||
1名 | 26,000 | 32,510 | ||||
小 人 |
5名 | 5,460 | 子供会席の場合 3,680 |
980 | 10,120 | |
4名 | 5,820 | 10,480 | ||||
3名 | 6,240 | 10,900 | ||||
2名 | 7,740 | 12,400 |
この表は右にスクロールできます。
和 室 |
人数 | 部屋代 | 夕食代 | 朝食代 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大 人 |
4名 | 8,500 | 和コースの場合 5,040 |
1,470 | 15,010 | |
3名 | 9,100 | 15,610 | ||||
2名 | 9,800 | 16,310 | ||||
1名 | 12,300 | 18,810 | ||||
小 人 |
4名 | 5,100 | 子供会席の場合 3,680 |
980 | 9,760 | |
3名 | 5,460 | 10,120 | ||||
2名 | 5,880 | 10,540 |
この表は右にスクロールできます。
洋 室 ツ イ ン |
人数 | 部屋代 | 夕食代 | 朝食 | 小計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大 人 |
3名 | 7,800 | 和コースの場合 5,040 |
1,470 | 14,310 | |
2名 | 9,100 | 15,610 | ||||
1名 | 11,100 | 17,610 | ||||
小 人 |
3名 | 4,680 | 子供会席の場合 3,680 |
980 | 9,340 | |
2名 | 5,460 | 10,120 |
この表は右にスクロールできます。
洋 室 シ ン グ ル |
人数 | 部屋代 | 夕食代 | 朝食 | 小計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大 人 |
1名 | 9,800 | 和コースの場合 5,040 |
1,470 | 16,310 | |
小 人 |
1名 | 5,880 | 子供会席の場合 3,680 |
980 | 10,540 |
この表は右にスクロールできます。
和 洋 室 |
人数 | 部屋代 | 夕食代 | 朝食 | 小計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大 人 |
5名 | 9,800 | 和コースの場合 5,040 |
1,470 | 16,310 | |
4名 | 10,400 | 16,910 | ||||
3名 | 11,100 | 17,610 | ||||
2名 | 13,600 | 20,110 | ||||
1名 | 26,700 | 33,210 | ||||
小 人 |
5名 | 5,880 | 子供会席の場合 3,680 |
980 | 10,540 | |
4名 | 6,240 | 10,900 | ||||
3名 | 6,660 | 11,320 | ||||
2名 | 8,160 | 12,820 |
利用時間 | ウェルネス | ミレニアム | |
---|---|---|---|
全室 | 半室(1/2) | ||
一日(9時~17時) | 33,000 | 22,000 | 13,100 |
午前(9時~12時) | 13,100 | 8,800 | 5,500 |
午後(13時~17時) | 19,800 | 13,100 | 7,600 |
夜間(17時~22時) | 24,100 | 16,500 | 9,900 |
カラオケルーム | 1時間 | 3,300 |
---|---|---|
2時間 | 6,500 | |
3時間 | 8,800 | |
宴会カラオケ | 移動式 | 5,500 |
1週間前基本料金10% | 1,431 |
---|---|
2日前基本料金20% | 2,862 |
前日基本料金30% | 4,293 |
当日基本料金50% | 7,155 |
無泊基本料金100% | 14,310 |
ベビーベット使用料 | 2,500 |
---|---|
エキストラベット使用料 | 2,500 |
バスタオル | 160 |
マージャン使用料(1卓) | 3,300 |
コピー代 | 33 |
浴衣使用料 | 550 |
宿泊料 | 朝食料 | 夕食料 | 合計 |
---|---|---|---|
7,800 | 1,470 | 5,040 | 14,310 |
c 2006 yumeharuki.