特約保証料早見表

貸付金額の端数を10万円単位に切り上げた金額が保険金額です。(特約保証料12ヶ月分)

この表は右にスクロールできます。

保険
金額
特約
保証料
保険
金額
特約
保証料
保険
金額
特約
保証料
保険
金額
特約
保証料
万円
10

180
万円
310

5,580
万円
610

10,980
万円
910

16,380
20 360 320 5,760 620 11,160 920 16,560
30 540 330 5,940 630 11,340 930 16,740
40 720 340 6,120 640 11,520 940 16,920
50 900 350 6,300 650 11,700 950 17,100
60 1,080 360 6,480 660 11,880 960 17,280
70 1,260 370 6,660 670 12,060 970 17,460
80 1,440 380 6,840 680 12,240 980 17,640
90 1,620 390 7,020 690 12,420 990 17,820
100 1,800 400 7,200 700 12,600 1,000 18,000
110 1,980 410 7,380 710 12,780 1,010 18,180
120 2,160 420 7,560 720 12,960 1,020 18,360
130 2,340 430 7,740 730 13,140 1,030 18,540
140 2,520 440 7,920 740 13,320 1,040 18,720
150 2,700 450 8,100 750 13,500 1,050 18,900
160 2,880 460 8,280 760 13,680 1,060 19,080
170 3,060 470 8,460 770 13,860 1,070 19,260
180 3,240 480 8,640 780 14,040 1,080 19,440
190 3,420 490 8,820 790 14,220 1,090 19,620
200 3,600 500 9,000 800 14,400 1,100 19,800
210 3,780 510 9,180 810 14,580 1,200 21,600
220 3,960 520 9,360 820 14,760 1,300 23,400
230 4,140 530 9,540 830 14,940 1,400 25,200
240 4,320 540 9,720 840 15,120 1,500 27,000
250 4,500 550 9,900 850 15,300 1,600 28,800
260 4,680 560 10,080 860 15,480 1,700 30,600
270 4,860 570 10,260 870 15,660 1,800 32,400
280 5,040 580 10,440 880 15,840 1,900 34,200
290 5,220 590 10,620 890 16,020
300 5,400 600 10,800 900 16,200

PageTopPageTop

© 兵庫県市町村職員共済組合 All Rights Reserved.

メニュー

メニュー